Электровелосипед Hoverbot FB-2 PRO 26" 2018, VFB2PBK
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2018 года |
| Тип | для взрослых |
| Электровелосипед | есть |
| Область применения | МТБ |
| Вес велосипеда | 28 kg |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминий |
| Размеры рамы | 18" |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование вилки | Hongxu |
| Типа вилки | пружинно-масляная |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | CST 60TPI, 26x4.0 |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Tektro Aries CL535F-RT |
| Тип переднего тормоза | Дисковые механические |
| Уровень переднего тормоза | продвинутый |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Aries CL530R-RS |
| Тип заднего тормоза | Дисковые механические |
| Уровень заднего тормоза | продвинутый |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Манетки | Shimano Altus 24 |
| Наименование заднего переключателя | Micro |
| Наименование переднего переключателя | Micro FD-FD-M853D |
| Система | Shimano Altus |
| Аккумулятор | 48V, 10.4AH Yuntong |
| Двигатель | 350W-500W (Xiong feng) |
| Максимальная скорость | 45 км/ч |
| Пробег на одном заряде | 50 км |
- Aluminum Alloy
- TEKTRO D
- 155-175
- L-TWOO RD-V5008
- L-TWOO FD-V5008
- 45 км/ч
- 50 км
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Покрышки
- Камеры
- Налокотники
- Наколенники
- Инструмент
- Крылья
- Велофонари
- Багажники для велосипеда
- Очистители и смазки










