Электровелосипед Hoverbot CB-1 PRO 27.5" 2018, VCB1PBK
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2018 года |
| Тип | для взрослых |
| Электровелосипед | есть |
| Область применения | МТБ |
| Вес велосипеда | 22.5 kg |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18" |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Hongxu |
| Длина хода вилки | 100 мм |
| Конструкция вилки | пружинная |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов |
| Наименование покрышек | RST,GILA-27.5-TNL |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Tektro MD-M280 |
| Тип переднего тормоза | Дисковые механические |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro MD-M280 |
| Тип заднего тормоза | Дисковые механические |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 24 |
| Уровень переднего переключателя | профессиональный |
| Наименование переднего переключателя | DNP |
| Уровень заднего переключателя | профессиональный |
| Наименование заднего переключателя | DNP |
| Уровень манеток | профессиональный |
| Наименование манеток | SHIMANO ALTUS 24 speeds |
| Система | SHIMANO TOURNEY |
| Наименование каретки | SUNTOUR EBCW |
| Аккумулятор | 48V/10.4AH Yuntong |
| Двигатель | 500W (Xiong feng) |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Пробег на одном заряде | 70 км |
- Aluminum Alloy
- Tektro MD280
- 170-190
- Power RD18
- DNP LY-G818
- 25 км/ч
- 70 км
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Покрышки
- Камеры
- Налокотники
- Наколенники
- Инструмент
- Крылья
- Велофонари
- Багажники для велосипеда
- Очистители и смазки










