Электровелосипед Hoverbot CB-1 27.5" 2018, VCB1BK
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2018 года |
| Тип | для взрослых |
| Электровелосипед | есть |
| Область применения | МТБ |
| Вес велосипеда | 22.5 kg |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18" |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Hongxu |
| Длина хода вилки | 100 мм |
| Конструкция вилки | пружинная |
| Уровень мягкой вилки | любительский |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 27.5 дюймов |
| Наименование покрышек | RST,GILA-27.5-TNL |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Tektro MD-M280 |
| Тип переднего тормоза | Дисковые механические |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Tektro MD-M280 |
| Тип заднего тормоза | Дисковые механические |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень переднего переключателя | любительский |
| Наименование переднего переключателя | Shimano TZ30 SL-TX30 |
| Уровень заднего переключателя | любительский |
| Наименование заднего переключателя | Shimano TY300SGSD |
| Уровень манеток | любительский |
| Наименование манеток | Shimano Tourney 21 speeds, FD-TZ30SL-TX30 RD-TY300SGSD |
| Система | SHIMANO TOURNEY |
| Наименование каретки | SUNTOUR EBCW |
| Аккумулятор | 36V/10,4AH Yuntong |
| Двигатель | 250W (Xiong feng) |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Пробег на одном заряде | 70 км |
- Aluminum Alloy
- Aero integrated design
- 160-180
- Shimano Tourney RD-FT30
- Shimano Tourney FD-TY300
- 25 км/ч
- 70 км
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Покрышки
- Камеры
- Налокотники
- Наколенники
- Инструмент
- Крылья
- Велофонари
- Багажники для велосипеда
- Очистители и смазки










