Женский велосипед MARIN Terra Linda SC2 A-17 Q 700C, A 2842
| Общие характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | 2017 года | ||
| Тип | для женщин | ||
| Область применения | Городской, дорожный | ||
| Рама, вилка | |||
| Материал рамы | алюминиевый сплав | ||
| Размеры рамы | 19.0 дюймов | ||
| Амортизация | Ригид(без амортизации) | ||
| Наименование жетской вилки | Straight-Blade | ||
| Тип вилки | интегрированная, безрезьбовая | ||
| Рулевая колонка | FSA, 1 1/8" | ||
| Колеса | |||
| Диаметр колес | 28 дюймов | ||
| Наименование покрышек | Schwalbe Road Cruiser, 700Cx32 | ||
| Материал обода | алюминиевый сплав | ||
| Наименование обода | Marin Aluminum TX 733 | ||
| Торможение | |||
| Наименование переднего тормоза | Forged Alloy Linear Pull | ||
| Тип переднего тормоза | ободной | ||
| Наименование заднего тормоза | Forged Alloy Linear Pull | ||
| Тип заднего тормоза | ободной | ||
| Наименование тормозных ручек | Shimano w/ Integrated Shifters | ||
| Трансмиссия | |||
| Количество скоростей | 27 | ||
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera Shadow | ||
| Наименование переднего переключателя | Shimano Altus | ||
| Наименование манеток | Shimano EF510 3x9-Speed | ||
| Наименование кассеты | Sunrace 9-Speed, 11-34T | ||
| Наименование цепи | KMC X9 | ||
| Количество звезд в кассете | 9 | ||
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48/36/26T | ||
| Наименование втулки | Forged Aluminum Alloy, 32H | ||
| Педали | Commute Platform | ||
| Руль | |||
| Наименование руля | Marin Flat | ||
| Тип руля | прямой | ||
| Наименование грипс | Ergon GS1-L Ergonomic | ||
| Наименование выноса | Marin 3D Forged Alloy | ||
| Седло | |||
| Наименование подседельного зажима | Marin Alloy | ||
| Наименование седла | Marin Women's Fitness Plush | ||
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Велоперчатки
- Фонари
- Крылья
- Покрышки
- Камеры
- Насосы
- Звонки
- Замки
- Корзинки
- Подножки
- Зеркала
- Детское велокресло










