Циклокроссовый велосипед MARIN Four Corners Elite A-17 Q 700C
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Модель | 2017 года | ||
Тип | для взрослых | ||
Область применения | Шоссейный, циклокроссовый | ||
Рама, вилка | |||
Материал рамы | Хроммолибден | ||
Размеры рамы | 20.0 дюймов | ||
Амортизация | Ригид(без амортизации) | ||
Наименование жетской вилки | Naild NavIt Carbon, Tapered Alloy Steerer | ||
Тип вилки | интегрированная, безрезьбовая | ||
Рулевая колонка | FSA Orbit CE, Sealed Cartridge Bearings | ||
Колеса | |||
Диаметр колес | 28 дюймов | ||
Наименование покрышек | WTB Riddler, 700Cx45 | ||
Материал обода | алюминиевый сплав | ||
Наименование обода | WTB KOM i25, 25mm Inner | ||
Торможение | |||
Наименование переднего тормоза | SRAM Rival Hydraulic Disc, 160mm Rotor | ||
Тип переднего тормоза | дисковый | ||
Наименование заднего тормоза | SRAM Rival Hydraulic Disc, 160mm Rotor | ||
Тип заднего тормоза | дисковый | ||
Наименование тормозных ручек | Sram Rival | ||
Трансмиссия | |||
Количество скоростей | 11 | ||
Наименование заднего переключателя | SRAM Rival | ||
Наименование манеток | SRAM Rival 1x11 Speed | ||
Каретка | External Sealed Cartridge Bearings | ||
Наименование кассеты | SRAM XG-1150 11-Speed, 10-42T | ||
Наименование цепи | KMC X11 | ||
Количество звезд в кассете | 11 | ||
Количество звезд системы | 1, число зубьев 38T | ||
Наименование втулки | Forged Aluminum Alloy, 142x12mm/Forged Aluminum Alloy, 100x15 mm | ||
Педали | Trekking Platform | ||
Руль | |||
Наименование руля | Marin Four Corners Flared Drop | ||
Наименование грипс | Marin Shock Absorbing Microfiber Tape | ||
Наименование выноса | Marin 3D Forged Alloy | ||
Седло | |||
Наименование подседельного зажима | Marin Alloy | ||
Наименование седла | WTB Volt Race Custom |
- Ригидная (жесткая)
- Sram Rival
- Ригид (без амортизаторов)
- SRAM Rival 1 11sp
- Нет
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Велокомпьютеры
- Инструмент
- Велотуфли
- Велоперчатки
- Фляги и флягодержатели
- Багажники
- Велосумки
- Велоочки
- Велоодежда