Электро велосипед AUTHOR Empire 18" 2017, черный, 21-1700000040
Строгий и сдержанный дизайн которые еще обладает отличным функционалом. Качественный электромотор этого байка прослужит вам много лет. Навесное оборудование трансмиссии фирмы Shimano славится своим качеством и надежностью. Гидравлические тормоза Tektro Gemini гарантируют безопасность райдера. Фирменные покрышки Author Panaracer Silk Road Cross kevlar, имеют отличный накат и хорошую защиту от проколов. Велосипед Author EMPIRE 28 (2017) эта новинка имеет обновленный дизайн и отличные ходовые качества.
| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | 2017 года | |
| Тип | для взрослых | |
| Область применения | горный гибрид | |
| Электровелосипед | есть | |
| Вес велосипеда | 22 kg / 19" | |
| Максимальная скорость | 25 км/ч" | |
| Пробег на одном заряде | 80 км | |
| Время зарядки | 4ч | |
| Рама, вилка | ||
| Материал рамы | алюминиевый сплав | |
| Размеры рамы | 16", 18", 20", 22" | |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) | |
| Наименование мягкой вилки | RST VivAir TnL | |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная | |
| Уровень мягкой вилки | полупрофессиональный | |
| Ход вилки | 60 мм | |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода | |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая | |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" | |
| Колеса | ||
| Диаметр колес | 28 дюймов | |
| Наименование покрышек | Author Panaracer Silk Road Cross kevlar, 700 x 42c | |
| Наименование ободов | Author Xenon Pro 29, 32 спицевых отверстия | |
| Материал обода | алюминиевый сплав | |
| Двойной обод | есть | |
| Торможение | ||
| Наименование переднего тормоза | Tektro Gemini, 180mm | |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический | |
| Уровень переднего тормоза | спортивный | |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Gemini, 180mm | |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический | |
| Уровень заднего тормоза | спортивный | |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки | |
| Трансмиссия | ||
| Количество скоростей | 10 | |
| Уровень заднего переключателя | полупрофессиональный | |
| Наименование заднего переключателя | ||
| Уровень манеток | спортивные | |
| Наименование манеток | Shimano Deore | |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные | |
| Уровень каретки | прогулочные | |
| Наименование каретки | Shimano Steps | |
| Конструкция каретки | неинтегрированная | |
| Уровень кассеты | спортивные | |
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG50-10, 11-36T | |
| Количество звезд в кассете | 10 | |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 38 | |
| Конструкция педалей | HT platmorm | |
| Длина шатунов | 17.0, 17.5 см | |
| Руль | ||
| Конструкция руля | изогнутый | |
| Дополнительная информация | ||
| Мощность двигателя | 250 Вт | |
| Аккумулятор | Li-ion | |
| Емкость аккумулятора | 36 А·ч | |
| Напряжение аккумулятора | 11.6 Вольт | |
| Особенности | электромотор: Shimano Steps; аккумулятор: Shimano Steps, 418Wh | |
- RST Viv Air TnL
- TEKTRO Gemini
- 155-175
- 170-190
- Shimano Deore Shadow Plus
- Нет
- 25 км/ч
- 80 км
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Покрышки
- Камеры
- Налокотники
- Наколенники
- Инструмент
- Крылья
- Велофонари
- Багажники для велосипеда
- Очистители и смазки










