Женский горный велосипед MARIN Wildcat Trail 7.1 2016
Велосипед Marin Wildcat Trail WFG 7.1, модельный ряд 2016 года. Изящный и надежный женский велосипед. Облегченная рама, 9-ступенчатая трансмиссия, блокируемый передний амортизатор и дисковая гидравлика обеспечат Вам комфортное и стремительное катание в самых разнообразных условиях.
WFG строится вокруг женского телосложения и женские велосипеды Marin Bikes с точностью настроены на то, как вы двигаетесь. Модели WFG (Women’s Fit Geometry - Подходящая Женская Геометрия) учитывают различия опорно-двигательного аппарата между мужчинами и женщинами, оптимизируют посадку и создают уникальный женский велосипед. Это достигается нестандартной геометрией, колесами, шинами и специализированными компонентами, в том числе и женских седел, компактным рулем и укороченными перьями, которые позволяют разместить туловище средней длины. Все это добавляет контроль и комфорт, так что вы можете слиться с вашим велосипедом и наслаждаться поездкой. Велосипед Wildcat Trail от компании Marin гармонично сочетает в себе практичность и дизайн!
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2016 года |
Тип | для взрослых, женская модель |
Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
Вес велосипеда | 14.1 кг |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT 27.5 |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины | Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Колеса | |
Диаметр колес | 27.5 дюймов |
Наименование покрышек | Vee Tire Galaxy, 27.5x2.1 |
Наименование ободов | Double Wall, Machined Sidewall Rims |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 21 |
Уровень заднего переключателя | начальный |
Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney |
Уровень переднего переключателя | начальный |
Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TX50 |
Уровень манеток | начальные |
Наименование манеток | Shimano Tourney |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Уровень каретки | прогулочные |
Наименование каретки | Sealed Cartridge Bearing |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Уровень кассеты | начальные |
Наименование кассеты | SunRace, 11-34T |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
Конструкция педалей | платформы |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Велоперчатки
- Фонари
- Крылья
- Покрышки
- Камеры
- Насосы
- Звонки
- Замки
- Корзинки
- Подножки
- Зеркала
- Детское велокресло