Горный велосипед MARIN BOBCAT TRAIL 9.4 2016
Велосипед Marin Bobcat Trail 9.4, 29 (2016), надежный горный велосипед от Американского производителя Marin, новый стандарт колес 29'', отличный накат и управляемость, подойдет как на средний рост, так и на высоких любителей велосипедного спорта, рама выполнена из прочного и легкого алюминиевого сплава, гидравлические дисковые тормоза сделают ваше катание максимально безопасным, надежное навесное оборудование японского производителя Shimano, плавное и точное переключение в любых условиях, амортизационная вилка с возможностью регулировки жесткости сгладит все неровности дорожного покрытия и снизит нагрузку на позвоночный столб, усиленные колеса.
Общие характеристики | ||
---|---|---|
Модель | 2016 года | |
Тип | для взрослых | |
Область применения | горный (MTB), кросс-кантри | |
Вес велосипеда | 14.24 кг | |
Рама, вилка | ||
Материал рамы | алюминиевый сплав | |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) | |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM-LO 29 | |
Конструкция вилки | пружинно-масляная | |
Уровень мягкой вилки | спортивный | |
Ход вилки | 100 мм | |
Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода | |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая | |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" | |
Колеса | ||
Диаметр колес | 29 дюймов | |
Наименование покрышек | Schwalbe Rapid Rob, 29x2.25 | |
Наименование ободов | Maddux | |
Материал обода | алюминиевый сплав | |
Двойной обод | есть | |
Торможение | ||
Наименование переднего тормоза | Tektro Auriga, 180mm | |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический | |
Уровень переднего тормоза | спортивный | |
Наименование заднего тормоза | Tektro Auriga, 180mm | |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический | |
Уровень заднего тормоза | спортивный | |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки | |
Трансмиссия | ||
Количество скоростей | 27 | |
Уровень заднего переключателя | прогулочный | |
Наименование заднего переключателя | Shimano Acera Shadow | |
Уровень переднего переключателя | прогулочный | |
Наименование переднего переключателя | Shimano Altus | |
Уровень манеток | прогулочные | |
Наименование манеток | Shimano Altus RapidFire Plus | |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные | |
Уровень каретки | прогулочные | |
Наименование каретки | Sealed Cartridge Bearing | |
Конструкция каретки | неинтегрированная | |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат | |
Уровень кассеты | прогулочные | |
Наименование кассеты | SunRace, 11-36T | |
Количество звезд в кассете | 9 | |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 | |
Конструкция педалей | платформы | |
Руль | ||
Конструкция руля | изогнутый |
- SR Suntour XCM
- TEKTRO Auriga
- Shimano Acera RD-M3000
- Shimano Altus FD-M310
Отзывы не найдены
- Велопокрышки
- Велокомпьютер
- Фляги и флягодержатели
- Грипсы и Рога
- Велошлема
- Багажники
- Велонасосы
- Инструменты
- Замок
- Фары и фонари
- Крылья
- Крепления на стену
- Велоперчатки