Горный велосипед MARIN Bobcat Trail 7.4 2016, A16 242
Легкая и прочная алюминиевая рама, выполненная по фирменной технологии из гидроформованных труб с тройным баттированием, плавный ход вилки с гидравлической блокировкой и колеса 27,5" обеспечат Вам отличный накат и комфорт передвижения.
| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | 2016 года | |
| Тип | для взрослых | |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри | |
| Вес велосипеда | 13.98 кг | |
| Рама, вилка | ||
| Материал рамы | алюминиевый сплав | |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) | |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM-LO 27.5 | |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная | |
| Уровень мягкой вилки | спортивный | |
| Ход вилки | 100 мм | |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода | Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" | |
| Колеса | ||
| Диаметр колес | 27.5 дюймов | |
| Наименование покрышек | Schwalbe Rapid Rob, 27.5x2.25 | |
| Наименование ободов | Maddux | |
| Материал обода | алюминиевый сплав | |
| Двойной обод | есть | |
| Торможение | ||
| Наименование переднего тормоза | Tektro Auriga, 180mm | |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический | |
| Уровень переднего тормоза | спортивный | |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Auriga, 160mm | |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический | |
| Уровень заднего тормоза | спортивный | |
| Трансмиссия | ||
| Количество скоростей | 27 | |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный | |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera Shadow | |
| Уровень переднего переключателя | прогулочный | |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Altus | |
| Уровень манеток | прогулочные | |
| Наименование манеток | Shimano Altus RapidFire Plus | |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные | |
| Уровень каретки | прогулочные | |
| Наименование каретки | Sealed Cartridge Bearing | |
| Конструкция каретки | неинтегрированная | |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат | |
| Уровень кассеты | прогулочные | |
| Наименование кассеты | SunRace, 11-36T | |
| Количество звезд в кассете | 9 | |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 | |
| Конструкция педалей | платформы | |
| Руль | ||
| Конструкция руля | изогнутый | |
- SR Suntour XCM
- TEKTRO Auriga
- Shimano Acera RD-M390
- Shimano Altus FD-M190
Отзывы не найдены
- Велопокрышки
- Велокомпьютер
- Фляги и флягодержатели
- Грипсы и Рога
- Велошлема
- Багажники
- Велонасосы
- Инструменты
- Замок
- Фары и фонари
- Крылья
- Крепления на стену
- Велоперчатки










