Складной велосипед DAHON Vigor D9 2015
Лёгкий и более экономичный брат семейства Vector, Vigor D9 поедет через любые городские джунгли или промчится по деревянной мостовой; a затем его можно сложить, чтобы погрузить в багажник машины или в поезд. Ощутите многогранность Vigor D9 с гидроформованной рамой Dalloy и гибкостью компактной складной конструкции!
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2015 года |
Тип | для взрослых |
Область применения | городской |
Вес велосипеда | 11.7 кг/td> |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Складной | да |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 20 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Marathon Supreme, 20x1.6 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Наименование переднего тормоза | Winzip Smooth |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Наименование заднего тормоза | Winzip Smooth |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 9 |
Уровень заднего переключателя | прогулочный |
Наименование заднего переключателя | SRAM Short Cage |
Уровень манеток | прогулочные |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Уровень кассеты | прогулочные |
Наименование кассеты | SRAM PG-950, 11-32T |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 1, число зубьев 53 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль | |
Конструкция руля | прямой |
Настройка положения руля | регулируемый вынос | Дополнительная информация |
Комплектация | багажник, крылья, насос |
Подножка | есть |
- 11.9 кг
- SRAM Force
- Нет
- 100×40×80 см
Отзывы не найдены
- Крылья
- Покрышки
- Камеры
- Велошлема
- Инструмент
- Смазки
- Замки
- Для хранения
- Насосы
- Подножки
- Зеркала
- Звонки на велосипед