Складной велосипед DAHON Speed D8 2015, VD15028
Ясный и чёткий, как и его цветовая палитра – чистый красный, белоснежный и деловой чёрный - Speed D8 знает, куда вам нужно и как вас туда доставить. Вершина исполнения и стиля - Speed D8. С устойчивой рамой, жёстким рулём и удобными шинами он безупречен даже на самых плохих дорогах.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2015 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | городской |
| Вес велосипеда | 12.1 кг/td> |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | хроммолибденовый сплав |
| Складной | да |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 20 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Marathon Supreme, 20x1.6 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Winzip Smooth |
| Тип переднего тормоза | V-Brake |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Winzip Smooth |
| Тип заднего тормоза | V-Brake |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 8 |
| Уровень заднего переключателя | полупрофессиональный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.7 |
| Уровень манеток | спортивные |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Каретки | прогулочные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | прогулочные |
| Наименование кассеты | Wide Range, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 53 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой | Дополнительная информация |
| Комплектация | багажник, крылья, насос |
| Подножка | есть |
- 12.1 кг
- SRAM X.7
- Нет
- 91×75×36 см
Отзывы не найдены
- Крылья
- Покрышки
- Камеры
- Велошлема
- Инструмент
- Смазки
- Замки
- Для хранения
- Насосы
- Подножки
- Зеркала
- Звонки на велосипед










