Электровелосипед AUTHOR Elevation 2016, 21-1600000050
Новинка 2016 года – горный электровелосипед Author Elevation. Алюминиевая рама, воздушная вилка, колеса 27.5" с дисковыми гидравлическими тормозами и кевларовыми покрышками, трансмиссия уровня Deore / XT. Все это дополняется 250-ваттным электромотором, ёмким аккумулятором и системой управления Shimano. Двигатель – Shimano Steps 250W, аккумулятор – Shimano 36V, управление – LCD
| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | 2016 года | |
| Тип | для взрослых | |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри | |
| Электровелосипед | есть | |
| Вес велосипеда | 19.8 kg / 19" | |
| Максимальная скорость | 25 км/ч" | |
| Пробег на одном заряде | 80 км | |
| Время зарядки | 4ч | |
| Рама, вилка | ||
| Материал рамы | алюминиевый сплав | |
| Размеры рамы | 17", 19", 21" | |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) | |
| Наименование мягкой вилки | RST F1RST 27.5 TRL Air | |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная | |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный | |
| Ход вилки | 120 мм | |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода | |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая | |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" | |
| Колеса | ||
| Диаметр колес | 27.5 дюймов | |
| Наименование покрышек | Vittoria Barzo, 27.5x2.10 | |
| Наименование ободов | Author Krypton Pro | |
| Материал обода | алюминиевый сплав | |
| Двойной обод | есть | |
| Торможение | ||
| Наименование переднего тормоза | Shimano Alivio, 180mm | |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический | |
| Уровень переднего тормоза | спортивный | |
| Наименование заднего тормоза | Shimano Alivio, 180mm | |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический | |
| Уровень заднего тормоза | спортивный | |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки | |
| Трансмиссия | ||
| Количество скоростей | 10 | |
| Уровень заднего переключателя | полупрофессиональный | |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore XT | |
| Уровень манеток | спортивные | |
| Наименование манеток | Shimano Deore | |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные | |
| Уровень каретки | прогулочные | |
| Наименование каретки | Shimano Steps | |
| Конструкция каретки | неинтегрированная | |
| Уровень кассеты | спортивные | |
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG50-10, 11-36T | |
| Количество звезд в кассете | 10 | |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 38 | |
| Конструкция педалей | с контактами (SPD) | |
| Длина шатунов | 17.0, 17.5 см | |
| Руль | ||
| Конструкция руля | изогнутый | |
| Дополнительная информация | ||
| Мощность двигателя | 250 Вт | |
| Аккумулятор | Li-ion | |
| Емкость аккумулятора | 36 А·ч | |
| Напряжение аккумулятора | 11.6 Вольт | |
| Особенности | электромотор: Shimano Steps; аккумулятор: Shimano Steps, 418Wh | |
- RST F1RST
- Shimano Alivio
- 160-180
- Shimano Deore XT RD-M771
- Нет
- 25 км/ч
- 80 км
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Покрышки
- Камеры
- Налокотники
- Наколенники
- Инструмент
- Крылья
- Велофонари
- Багажники для велосипеда
- Очистители и смазки










