Женский горный велосипед AUTHOR Spectra 2016, 21-1600000217
Замечательный вариант для ежедневных велопрогулок. Легкая дамская рама с интегрированной рулевой колонкой и гидроформированной нижней трубой будет радовать вас отличным накатом и управляемостью. Вес менее четырнадцати килограммов. Универсальный велосипед Author Spectra 2016 года оборудован двадцать одной передачей и переключением скоростей Shimano Altus - очень надежным навесным оборудованием. Мягкая амортизационная вилка RST Capa 26 T с ходом в восемьдесят миллиметров и возможностью отрегулировать жесткость именно так, чтобы вам было комфортно. Поездки по городу и паркам на этом велосипеде принесут море удовольствия, а прочные колеса, надежные тормоза TEKTRO 837AL и великолепное качество сборки не заставят вас усомниться в надежности и своей безопасности ни на секунду.
| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | 2016 года | |
| Тип | для взрослых, женская модель | |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри | |
| Вес велосипеда | 13.9 kg / 18" | |
| Рама, вилка | ||
| Материал рамы | алюминиевый сплав | |
| Размеры рамы | 16", 18" | |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) | |
| Наименование мягкой вилки | RST Capa T 26 | |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная | |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный | |
| Ход вилки | 80 мм | |
| Регулировки вилки | жесткости пружины | |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая | |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" | |
| Колеса | ||
| Диаметр колес | 26 дюймов | |
| Наименование покрышек | Author Speed Master, 26x2.0 | |
| Наименование ободов | alloy 36 hole | |
| Материал обода | алюминиевый сплав | |
| Двойной обод | нет | |
| Торможение | ||
| Наименование переднего тормоза | Tektro 837 | |
| Тип переднего тормоза | V-Brake | |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный | |
| Наименование заднего тормоза | Tektro 837 | |
| Тип заднего тормоза | V-Brake | |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный | |
| Трансмиссия | ||
| Количество скоростей | 21 | |
| Уровень заднего переключателя | начальный | |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX55 | |
| Уровень переднего переключателя | начальный | |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TX50, 34.9mm Clamp | |
| Уровень манеток | прогулочные | |
| Наименование манеток | Shimano Altus | |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные | |
| Уровень каретки | прогулочные | |
| Наименование каретки | VP Comp Cartridge | |
| Конструкция каретки | неинтегрированная | |
| Уровень кассеты | начальные | |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ21-7, 14-28T | |
| Количество звезд в кассете | 7 | |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 | |
| Конструкция педалей | классическая | |
| Длина шатунов | 17.0 см | |
| Руль | ||
| Конструкция руля | изогнутый | |
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Велоперчатки
- Фонари
- Крылья
- Покрышки
- Камеры
- Насосы
- Звонки
- Замки
- Корзинки
- Подножки
- Зеркала
- Детское велокресло










