Складной велосипед Dahon Briza D8 2015
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2015 года |
Тип | для взрослых |
Область применения | дорожный, городской |
Вес велосипеда | 11.8 кг |
Рама, вилка | |
Складной | да |
Материал рамы | Лёгкая рама Sonus из алюминиевого сплава Dalloy |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 24 дюймов |
Наименование покрышек | Dahon Custom, 24" x 1.75" |
Наименование ободов | ANODIZED, GROUND SIDEWALLS |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | нет |
Наименование переднего тормоза | ALLOY, V-BRAKE, 110 мм |
Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Наименование заднего тормоза | Winzip Smooth and Powerful V-Brakes 110 мм |
Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Спицы | 14г, Нержавеющая сталь |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 8 |
Уровень заднего переключателя | начальный |
Уровень манеток | прогулочный |
Наименование манеток | NEOS 8 SPEED, INDEXED, W/ DAHON LOGO |
Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
Уровень каретки | прогулочный |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Передняя втулка | Dahon Custom 74 мм, 28 отверстий |
Задняя втулка | Алюминиевый сплав, 28 отверстий |
Уровень кассеты | прогулочный |
Количество звезд в кассете | 8 |
Количество звезд системы | 1, 38 зубьев |
Конструкция педалей | DAHON Складные |
Цепь | KMC Z82 |
Руль | |
Конструкция руля | прямой, 580 мм алюминиевый, flat bar |
Дополнительная информация | |
Комплектация | багажник, крылья |
Особенности | резинка на багажник для крепления вещей |
Подседельный штырь | DAHON Custom 6061 Алюминий, 33.9 мм x 580 мм |
Седло | |
Комфорт | DAHON Ergo Comfort |
- 11.8 кг
- Shimano Altus RD-M310
- Нет
- 100×40×80 см
Отзывы не найдены
- Крылья
- Покрышки
- Камеры
- Велошлема
- Инструмент
- Смазки
- Замки
- Для хранения
- Насосы
- Подножки
- Зеркала
- Звонки на велосипед