Складной велосипед Dahon S.U.V. 2015, VD15019
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2015 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | дорожный, городской |
| Вес велосипеда | 13.4 kg |
| Рама, вилка | |
| Складной | да |
| Материал рамы | Хром Молибден (сплав стали, усиленный) |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 20 дюймов |
| Наименование покрышек | DAHON Custom City 20" x 1.5" |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Наименование переднего тормоза | Winzip Alloy 110 mm V-Brakes |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Winzip Alloy 110 mm V-Brakes |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 6 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano Revo Speed |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Передняя втулка | DAHON Custom Compact, 28 отверстий |
| Задняя втулка | DAHON Custom Compact, 28 отверстий |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 1, 52 зубьев |
| Конструкция педалей | пластиковые, не складные |
| Цепь | KMC 410 |
| Руль | |
| Конструкция руля | Прямой, алюминиий, ширина 520 мм, подъём 9град. |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | |
| Особенности | |
| Подседельный штырь | DAHON Custom 6061 Алюминий, 33.9 мм x 580 мм |
| Седло | |
| Комфорт | DAHON Ergo Comfort |
- 13,4 кг
- Shimano Tourney RD-FT30
- Нет
- 89×36×74 см
Отзывы не найдены
- Крылья
- Покрышки
- Камеры
- Велошлема
- Инструмент
- Смазки
- Замки
- Для хранения
- Насосы
- Подножки
- Зеркала
- Звонки на велосипед










