Складной велосипед Dahon Curve I3 20" 2015, VD15015
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2015 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | дорожный, городской |
| Вес велосипеда | 11.2 kg |
| Рама, вилка | |
| Складной | да |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 20 дюймов |
| Наименование покрышек | Kenda Dahon, 20" x 1.75" |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Наименование переднего тормоза | Winzip Smooth V-BRAKE 85 мм |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Winzip Smooth V-BRAKE 85 мм |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 3 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano Revo Speed |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Передняя втулка | Dahon Custom 74 мм |
| Задняя втулка | Shimano 3-Speed |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Количество звезд в кассете | 3 |
| Количество звезд системы | 1, 46 зубьев |
| Конструкция педалей | DAHON Складные |
| Цепь | KMC 410 |
| Руль | |
| Конструкция руля | прямой, 580 мм Wide с 9 Degree Ergo Sweep |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | багажник, крылья |
| Особенности | резинка на багажник для крепления вещей |
| Подседельный штырь | DAHON Custom 6061 Алюминий, 33.9 мм x 580 мм |
| Седло | |
| Комфорт | DAHON Ergo Comfort |
- 11.2 кг
- Shimano Nexus SG-3C41 3sp
- Нет
- 67×28×80 см
Отзывы не найдены
- Крылья
- Покрышки
- Камеры
- Велошлема
- Инструмент
- Смазки
- Замки
- Для хранения
- Насосы
- Подножки
- Зеркала
- Звонки на велосипед










