Детский велосипед Author Bello 16" 2015, Bel15
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2015 года |
| Тип | для детей |
| Вес велосипеда | 8.1 kg / 9" |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминий 6061 16" Lady |
| Размеры рамы | 9 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Размер рулевой колонки | VP COMP 1" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 16 дюймов |
| Наименование покрышек | 16x1.5 |
| Наименование ободов | алюминиевый сплав, 28 отверстий |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | TEKTRO 855 / coasterhub |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | ножной |
| Уровень заднего тормоза | начальный |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 1 |
| Уровень каретки | начальный |
| Наименование каретки | VP COMP |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Наименование кассеты | coasterhub 16T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, 1, число зубьев 32 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Длина шатунов | 10.2 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | крылья |
| Седло | |
| Комфорт | защита цепи |
- Ножной
- Ободные (V-brake)
- Ригидная (жесткая)
- Алюминий
- Ригид (без амортизаторов)
Отзывы не найдены
- Перчатки детские
- Наколенники детские
- Налокотники
- Корзинки детские
- Насосы
- Крылья
- Покрышки
- Камеры
- Инструмент










