Электровелосипед Author ELECTRA 2015 (Автор), 21-1500000067
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2015 года |
| Тип | для взрослых, женская модель |
| Электровелосипед | есть |
| Область применения | дорожный, туринг |
| Вес велосипеда | 23.9 kg / 19" |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 17.0, 19.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SUNTOUR SF13-NVX-HE |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 63 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, резьбовая |
| Размер рулевой колонки | PRESTINE, интегрированная 1-1/8" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | CST Reflexive Stripes, 700x42c |
| Наименование ободов | AUTHOR Argon Cross 36 holes |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Tektro 857AL |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro 857AL |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 8 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano Acera |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | SUNTOUR EBCW |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG31-8, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 1, SUNTOUR EBCW 42T |
| Конструкция педалей | классическая |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | багажник, крылья, электрооборудование |
| Особенности | электромотор: SUNTOUR 250W; литий-ионный аккумулятор:SANYO 36V |
| Седло | |
| Комфорт | амортизационный подседельный штырь, подножка |
- Нет
- 25 км/ч
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Покрышки
- Камеры
- Налокотники
- Наколенники
- Инструмент
- Крылья
- Велофонари
- Багажники для велосипеда
- Очистители и смазки










