Шоссейный велосипед Author AURA 22 28" 2015
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2015 года |
Тип | для взрослых |
Область применения | дорожный, шоссейный |
Вес велосипеда | 10.5 kg / 54cm |
Рама, вилка | |
Материал рамы | тройное баттирование алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 480, 500, 520, 540, 560, 580 мм |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | AUTHOR alloy 1.5" tapered |
Колеса | |
Диаметр колес | 28 дюймов |
Наименование покрышек | VITTORIA Zaffiro 700 x 28c |
Наименование ободов | JALCO DRX 27 32 holes |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Наименование переднего тормоза | Tektro R325 |
Тип переднего тормоза | ободной (клещевой) |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Наименование заднего тормоза | Tektro R325 |
Тип заднего тормоза | ободной (клещевой) |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 21 |
Уровень заднего переключателя | прогулочный |
Наименование заднего переключателя | SHIMANO A070 |
Уровень переднего переключателя | прогулочный |
Наименование переднего переключателя | SHIMANO A070 |
Уровень манеток | прогулочный |
Наименование манеток | SHIMANO |
Конструкция манеток | Dual Control |
Уровень каретки | прогулочный |
Наименование каретки | SHIMANO UN-26 |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Уровень кассеты | прогулочный |
Наименование кассеты | SHIMANO HG20-7 12-28T |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество звезд системы | 3, PROWHEEL SOLID 50-42-30T |
Длина шатунов | 17.0, 17.25, 17.5 см |
Руль | |
Конструкция руля | шоссейный |
- Tektro R325
- Shimano Tourney RD-A070
- Shimano Tourney FD-A070
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Велотуфли
- Педали
- Велокомьпютеры
- Велошорты
- Велорейтузы
- Велоджерси
- Велоочки
- Велоперчатки
- Фляги и флягодержатели
- Крепление на автомобиль
- Держатели для телефона на велосипед
- Инструменты
- Фонари
- Компактные насосы
- Цепь