Горный велосипед Author IMPULSE 26" 2015 (Автор), IMP15
| Общие характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | 2015 года | ||
| Тип | для взрослых | ||
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри | ||
| Вес велосипеда | 14.2 кг/19'' | ||
| Рама, вилка | |||
| Материал рамы | алюминиевый сплав 6061 | ||
| Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 21.0 дюйм | ||
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) | ||
| Наименование мягкой вилки | RST Gila 26 ML | ||
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная | ||
| Уровень мягкой вилки | прогулочный | ||
| Ход вилки | 100 мм | ||
| Регулировки вилки | механическая блокировка | ||
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая | ||
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" | ||
| Колеса | |||
| Диаметр колес | 26 дюймов | ||
| Наименование покрышек | AUTHOR Rocket 26"x 2.10" | ||
| Материал обода | алюминиевый сплав | ||
| Двойной обод | да | ||
| Материал спиц | сталь | ||
| Торможение | |||
| Наименование переднего тормоза | TEKTRO Auriga | ||
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) | ||
| Уровень переднего тормоза | любительский | ||
| Наименование заднего тормоза | TEKTRO Auriga | ||
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) | ||
| Уровень заднего тормоза | любительский | ||
| Наименование тормозных ручек | TEKTRO Auriga | ||
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки | ||
| Трансмиссия | |||
| Количество скоростей | 21 | ||
| Уровень заднего переключателя | начальный | ||
| Наименование заднего переключателя | Shimano Altus | ||
| Уровень переднего переключателя | начальный | ||
| Наименование переднего переключателя | SHIMANO M190 (34.9) | ||
| Уровень манеток | начальный | ||
| Наименование манеток | Shimano Altus (21) | ||
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные | ||
| Уровень каретки | прогулочный | ||
| Наименование каретки | VP Comp Cartridge | ||
| Конструкция каретки | неинтегрированная | ||
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат | ||
| Уровень кассеты | начальный | ||
| Наименование кассеты | SHIMANO HG20-712-32 (7) | ||
| Наименование цепи | KMC Z51 | ||
| Количество звезд в кассете | 7 | ||
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 | ||
| Наименование втулки | QUANDO Disc 32 отверстия | ||
| Конструкция педалей | классическая | ||
| Материал педалей | резина | ||
| Длина шатунов | 17.0, 17.5 см | ||
| Руль | |||
| Наименование руля | AUTHOR 20 mm 660 / 680 mm | ||
| Наименование грипс | AUTHOR high density foam | ||
| Наименование выноса | AUTHOR alloy | Руль | |
| Наименование подседельного штыря | "AUTHOR alloy (31.6) | ||
| Наименование подседельного зажима | AUTHOR (34.9) | ||
| Наименование седла | AUTHOR Courier | ||
- RST Gila
- TEKTRO Auriga
- 14.5 кг
- Shimano Altus RD-M280
- Shimano Altus FD-M190
Отзывы не найдены
- Велопокрышки
- Камеры
- Велокомпьютер
- Фляги и флягодержатели
- Грипсы и Рога
- Велошлема
- Багажники
- Велонасосы
- Инструменты
- Замок
- Фары и фонари
- Крылья
- Крепления на стену
- Велоперчатки










