Городской велосипед AGang Exe 1.0 2014, Exe1.0.14
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), стрит |
| Вес велосипеда | 13.5 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | хроммолибденовый сплав |
| Размеры рамы | 11.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST Dirt T |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Передняя: Geax Aka, 26x2.20; Задняя: Geax Aka, 26x2.0 |
| Наименование ободов | AGang Reverse |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Торможение | |
| Тип переднего тормоза | отсутствует |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Aquila, 180mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 1 |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | FSA Cartridge Euro |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Наименование кассеты | 14T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 32 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | изогнутый |
- RST Dirt T
- Tektro Aquila, 180mm
- 13.5 кг
- Нет
- Нет
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Багажники
- Сумки
- Фонари
- Насосы
- Инструмент
- Покрышки
- Камеры
- Подножки
- Звонок
- Зеркала
- Перчатки
- Седло










