Горный велосипед AGang Gangsta 7.29 2014, Gan7.2914
Технические характеристики
| Производство: | AGang, 2014 |
| Количество скоростей: | 20 |
| Диаметр колес: | 29 |
| Рама (frame): | "triple butted alloy 6061 29" |
| Вилка (fork): | RST 29 F1rst Air air, lock out (80 / 100 mm) |
| Руль (handlebar): | AGang alloy 0 mm 700 mm |
| Грипсы (grips): | AGANG GripLock |
| Вынос (stem, steer): | AGang alloy |
| Рулевая колонка (headset): | Prestine Integrated 1-1/8" |
| Передний перекл. (f.derrailleur): | Sram X7 (34.9) |
| Задний перекл. (r.derrailleur): | Sram X7 |
| манетки (shifters): | Sram X7 Trigger (20) |
| Передняя втулка (hub Front): | AGang Disc 32 holes |
| Задняя втулка (hub rear): | AGang Disc 32 holes |
| Шатуны: | Sram S1000 GXP 38-24 teeth 170 / 175 mm cranks |
| Педали (pedal): | AGang platform resin |
| Каретка (bottom bracket): | Sram GXP |
| Кассета (cassette): | Sram PG-1030 11-36 (10) |
| Покрышки (tires): | Geax Mezcal 29" x 2.10" |
| Обода (rims): | AGang Sphere 29 32 holes |
| Тормоза (brakes): | Tektro Draco Red disc hydraulic (7" rotors) |
| Цепь (chain): | KMC X10 gold |
| Седло (seadle, seat): | AGang Throne Trail |
| Подседельный штырь (seatpost): | AGang alloy (30.9) |
| Размер рамы (frame size): | 15", 17", 19", 21" |
| Вес(кг) (weight): | 12,9 Kg / 17" |
Отзывы не найдены
- Велокомпьютер
- Фляги и флягодержатели
- Грипсы и Рога
- Велошлема
- Велонасосы
- Инструменты
- Фары и фонари
- Крепления на стену
- Велоперчатки










