Шоссейный велосипед Author Aura 44 28" 2014
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2014 года |
Тип | для взрослых |
Область применения | дорожный, шоссейный |
Вес велосипеда | 9.3 кг |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 18.89, 19.68, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83 дюйм |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/2" |
Колеса | |
Диаметр колес | 28 дюймов |
Наименование покрышек | 700x25c |
Наименование ободов | Jalco DRX 5000 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Наименование переднего тормоза | Tektro R325 |
Тип переднего тормоза | ободной (клещевой) |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Наименование заднего тормоза | Tektro R325 |
Тип заднего тормоза | ободной (клещевой) |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 16 |
Уровень заднего переключателя | прогулочный |
Наименование заднего переключателя | Shimano Sora RD-3500 |
Уровень переднего переключателя | прогулочный |
Наименование переднего переключателя | Shimano Sora FD-3500, 31.8mm Clamp |
Уровень манеток | прогулочный |
Наименование манеток | Shimano Sora ST-3500 |
Конструкция манеток | Dual Control |
Уровень каретки | любительский |
Наименование каретки | FSA MegaExo |
Конструкция каретки | интегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Уровень кассеты | прогулочный |
Наименование кассеты | Shimano CS-HG50-9, 12-25T |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
Длина шатунов | 17.0, 17.25, 17.0 см |
Руль | |
Конструкция руля | шоссейный |
- Tektro R325
- Shimano Sora RD-3500
- Shimano Sora FD-3500
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Велотуфли
- Педали
- Велокомьпютеры
- Велошорты
- Велорейтузы
- Велоджерси
- Велоочки
- Велоперчатки
- Фляги и флягодержатели
- Крепление на автомобиль
- Держатели для телефона на велосипед
- Инструменты
- Фонари
- Компактные насосы
- Цепь