Шоссейный велосипед AUTHOR CA 9900 28" 2011, 626106
| Размер: | 480, 500, 520, 540, 560, 580 мм |
| Рама: | AUTHOR high toughness resin carbon monocoque |
| Передняя вилка: | AUTHOR high toughness resin carbon monocoque |
| Рулевая колонка: | RITCHEY Zero LogicInteg Pro 1-1/8 (ahead) |
| Передняя система: | SHIMANO Dura Ace53-39 170 / 172.5 / 175 мм шатуны |
| Картридж: | SHIMANO Dura Ace, BB unit |
| Передний переключатель: | SHIMANO Dura Ace Di2 (34,9) |
| преобразователь: | SHIMANO Dura Ace Di2 |
| Манетки: | SHIMANO Dura Ace Di2 (20) |
| Кассета: | SHIMANO CS-7900 11-25 |
| Цепь: | SHIMANO 7900 |
| Втулки: | MAVIC R-Sys Wheel Set 18/20 отверстий |
| Тормоза: | SHIMANO Dura Ace |
| Тормозные ручки: | SHIMANO Dura Ace Di2 |
| Передний обод: | MAVIC R-Sys 18 отверстий |
| Задний обод: | MAVIC R-Sys 20 отверстий |
| Спицы: | MAVIC R-Sys |
| Покрышки: | PANARACER Extreme Evo 3 kevlar 700 x 23c |
| Руль: | RITCHEY Evolution SL Carbon Road 31,8 мм |
| Ручки: | AUTHOR PU / пена / гель |
| Вынос: | RITCHEY WCS 4-Axis UD karbon |
| Подседельный штырь: | RITCHEY SL 1B Carbon Road (31,6) |
| Диаметр подседельной трубы: | AUTHOR (34,9) |
| Седло: | FIZIK Antares karbon |
| Количество скоростей : | 20 |
| Вес (кг): | 6,8 / 540 |
- Shimano Dura Ace BR-R9100
- Shimano Dura Ace Di2 RD-R9070
- Shimano Dura Ace Di2 FD-R9070
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Велотуфли
- Педали
- Велокомьпютеры
- Велошорты
- Велорейтузы
- Велоджерси
- Велоочки
- Велоперчатки
- Фляги и флягодержатели
- Крепление на автомобиль
- Держатели для телефона на велосипед
- Инструменты
- Фонари
- Компактные насосы
- Цепь










