Велосипед Basic ASL 2011г.
Размер: | 16″, 18″, 20″ |
Рама: | дюраль 6061 26″ (ASL) |
Передняя вилка: | RST Gila TnL масляная замыкаемая (80 мм) |
Рулевая колонка: | PRESTINE Integrated 1-1/8“ (ahead) |
Передняя система: | SUNTOUR XCT-V2-302 42-32-22 170 / 175 мм шатуны |
Картридж: | SUNTOUR XCM закрытая |
Передний переключатель: | SHIMANO Acera (34,9) |
преобразователь : | SHIMANO Alivio |
Манетки: | SHIMANO Alivio EZ (24) |
Кассета: | SHIMANO HG-30-8I 11-32 |
Цепь: | SHIMANO HG-40 |
Втулки: | QUANDO 32 отверстий |
Тормоза: | TEKTRO 37AL |
Тормозные ручки: | SHIMANO Alivio |
Oбоды: | JALCO ATB 220 чёрные двустенные 32 отверстия |
Спицы: | сталь черные |
Покрышки: | AUTHOR AT-1309 / 1310 26“ x 1,95“ |
Педали : | AUTHOR дюраль / пластик |
Руль: | KALLOY 15 мм riser 31,8 мм |
Ручки: | AUTHOR твёрдая пена |
Вынос: | KALLOY дюраль |
Подседельный штырь: | KALLOY дюраль (31,6) |
Диаметр подседельной трубы: | AUTHOR (34,9) |
Крепление подседельного штыря: | AUTHOR дюраль RU |
Седло: | AUTHOR Sport Lady |
Количество скоростей : | 24 |
Вес (кг): | 13,5 / 18″ |
Размеры рамы:
Размер | S/T | T/T h | T/T a | H/T | C/S | W/B | S/Ta | H/Ta | F/L | F/R | B/B | S/T c-t | S/T c-c |
16" | 406 | 537 | 519 | 100 | 425 | 1028 | 73,5 | 70 | 452 | 44 | 44 | ||
18" | 457 | 565 | 544 | 110 | 425 | 1057 | 73,5 | 70 | 452 | 44 | 44 | ||
20″ | 508 | 584 | 565 | 125 | 425 | 1076 | 73,5 | 70 | 452 | 44 | 44 |
- RST F1RST
- ALLOY V-BRAKE
- 14 кг
- Shimano Alivio RD-3100
- Shimano Acera FD-M390
Отзывы не найдены
- Велошлема
- Велоперчатки
- Фонари
- Крылья
- Покрышки
- Камеры
- Насосы
- Звонки
- Замки
- Корзинки
- Подножки
- Зеркала
- Детское велокресло